| Preliminarz na rok 2021 | |||||||
| PLAN | |||||||
| LP | Nazwa | Koszt | WYDATKI | WPŁYWY | |||
| 1 | Renowacja 2 kortów | 5600 | Renowacja | 5504 | Nadwyżka 2020 | 1021 | |
| 2 | Zakup linii tenisowych | 1250 | Mączka 0% | 400 | Składki | 28600 | |
| 3 | Czynsz najem & media | 19400 | Media | 735 | Wpisowe do turnieju | 80 | |
| 4 | Eksploatacja szlabanu | 100 | Najem | 18657 | Korekta wody | 65 | |
| 5 | Księgowość | 620 | Szlaban | 313 | Szlaban | 208 | |
| 6 | Wykonanie wiaty | 500 | Bank | 175 | Wpisowe | 700 | |
| 7 | Materiały i narzędzia | 300 | Bilans | 615 | Ekwiwalent | 450 | |
| 8 | Wywóz nieczystości | 400 | Materiały | 179 | RAZEM | 31124 | |
| 9 | Środki higieny | 300 | Narzędzia | 639 | |||
| 10 | Hosting | 200 | Hosting | 214 | |||
| 11 | Nagrody dla dzieci | 200 | Famis | 344 | |||
| 12 | Nagrody dla dorosłych | 500 | Higiena | 294 | |||
| 13 | Puchary | 500 | Puchary | 496 | |||
| 14 | Biuro | 100 | Nagrody | 766 | |||
| RAZEM PLN | 29970 | Biuro | 182 | Wpływy-Wydatki | |||
| ILOŚĆ CZŁONKÓW | 41 | Wiata | 500 | 1088 | |||
| SKŁADKA | 731 | RAZEM | 30036 | ||||
| Wyliczenie składki | |||||||
| Nazwa | Kwota | ||||||
| 1 | Saldo z 2020 r. | 1021 | |||||
| 2 | Wydatki | 29970 | |||||
| 3 | Składka | 706 | |||||
| Ilość członków | 41 | ||||||
| UWAGI DO WYKONANIA PREMILINARZA | |||||||
| 1. Nie zakupiono linii tenisowych ponieważ firma przeprowadzajaca renowaję naprawiła je z dobrym skutkiem we własnych zakresie. | |||||||
| 2. Ponieważ nie przeprowadzono z powodu obawy przed COVIDEM Zajęć dla dzieci kwotę 200 zł przeznaczono na nagrody dla dorosłych. | |||||||
|
3. Kwota przeznaczona na narzędzia wzrosła z powodu:
|
|||||||
| 4. Poniesiono dodatkowe koszty z powodu rozpoczęcia naliczania STP za konto w banku opłaty wynoszącej 15 zł miesięcznie. | |||||||
| 5.Pojawiła się pozycja w dochodach "Wpisowe" ponieważ Zarzad przyjąl do STP 3 osoby: | |||||||
| Tomasza Bojarskiego, Andrzeja Garlikowskiego i Dariusza Pilika. | |||||||
| 6.Pozycja ekwiwalent to kwota wpłacona przez 7 osób nie będacych na przycince. | |||||||