HARMONOGRAM GIER
DEBLOWEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO
POPOWICKA JESIEŃ 2026
Wrocław 26-27.09.2026 r.
| KORT A | KORT B | ||||||||
| Nr gry | Imię i Nazwisko | Imię i Nazwisko | Data | Godz. | Nr gry | Imię i Nazwisko | Imię i Nazwisko | Data | Godz. |
| 1 | 65+ A | 65+ B | 8:00 | 1 | 65+ C | 65+ D | 8:00 | ||
| 2 | OPEN GA A | OPEN GA B | 8:40 | 2 | OPEN GB D | OPEN GB E | 8:40 | ||
| 3 | 65+ A | 65+ C | 9:20 | 3 | 65+ B | 65+ E | 9:20 | ||
| 4 | OPEN GA B | OPEN GA C | 10:00 | 4 | OPEN GB E | OPEN GB F | 10:00 | ||
| 5 | 65+ A | 65+ D | 10:40 | 5 | 65+ C | 65+ E | 10:40 | ||
| 6 | OPEN GA A | OPEN GA C | 11:20 | 6 | OPEN GB D | OPEN GB F | 11:20 | ||
| 7 | 65+ B | 65+ C | 12:00 | 7 | 65+ D | 65+ E | 12:00 | ||
| 8 | PÓŁFINAŁ OPEN A | 8 | PÓŁFINAŁ OPEN B | ||||||
| 9 |
FINAŁ
|
9 | MECZ o 3 MIEJSCE | ||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||